| 2008 婚礼服务及产品报价 | |||||
| 产品目录请参考 www.51kayi.com | |||||
| 服务项目 | 等级/型号 | 产 品 | 售价 | 付款说明 | 备注 NOTES |
| PRICE | |||||
| 定制婚纱 礼服/旗袍 花童装 | 1 | U-Z全新 | 1250-1660/件 | 定金30% 取货时70% | 可按图片式样定制 |
| 2 | N-T全新 | 858-1120/件 | |||
| 3 | F-M全新 | 480-810/件 | |||
| 4 | A-E全新 | 240-430/件 | |||
| 5 | 6-9成新 | 50-80/件 | 全额支付 | 需清洗后归还 | |
| 婚礼红酒 | 1 | 烟台长城解百纳干红 | 44/瓶x12 | 价格为瓶/订货时请按箱/需退瓶盖 | 个性婚礼瓶帖按数量计价 1箱起订, 量多优惠 |
| 2 | 烟台长城精品红色庄园 | 67/瓶x6 | |||
| 3 | 烟台长城醇酿赤霞珠干红 | 39/瓶x6 | |||
| 4 | 华夏94干红 | 96/瓶x6 | |||
| 5 | 华夏长城赤霞珠干红 | 47/瓶x12 | |||
| 6 | 华夏长城霞多力干白 | 47/瓶x6 | |||
| 7 | 96王朝干红 | 42/瓶x12 | |||
| 8 | 94王朝干红 | 95/瓶x6 | |||
| 9 | 皇轩喜庆干红 | 47/瓶x12 | |||
| 10 | 皇轩干红(红标) | 54/瓶x6 | |||
| 11 | 皇轩解百纳2002至尊珍藏 | 121/瓶x6 | |||
| 12 | 三利多干红(法国) | 63/瓶x6 |
| ||
| 13 | 沙城长城解百纳干红 | 26/瓶x6 | |||
| 14 | 沙城长城橡水桶陈酿 | 45/瓶x6 | |||
| 15 | 99沙城长城品丽珠 | 69/瓶x6 | |||
| 16 | 王朝特制干红 | 28/瓶x6 | |||
| 17 | 红城古堡干红(法国AOC) | 125/瓶x6 | 送个性设计瓶贴 | ||
| 婚车租赁 | 1 | 奔驰系 | 1000-3600/天 | 定金支付 与租赁公司签订协议 | 以上均按5小时/50公里/天 超时费用另计 |
| 2 | 凯迪系 | 800-3000/天 | |||
| 3 | 林肯系 | 900-3200/天 | |||
| 4 | 宝马系 | 1000-1600/天 | |||
| 5 | 奥迪 | 550-700/天 | |||
| 6 | 克莱斯勒 | 1500/天 | |||
| 7 | 别克系 | 400-450/天 | |||
| 8 | 金龙 14-45座 | 450-850/天 | |||
| 9 | 奔驰11座 | 450/天 | |||
| 10 | 宇通豪华大巴53-55座 | 1000/天 | |||
|
| A | 婚恋MV——个性剧本编制 | 8000-25000 | 送主题婚礼签到海报一幅 | 可观摩样片 |
| 婚礼MV系列 | B | 婚恋MV——个性剧本编制 | 4900-6500 | 送个性小海报一幅 | |
|
| C | 蛋糕MV——新人享受亲手制作全过程 婚礼当天播放 | 3000.00 | 送16"蛋糕一个 | |
|
| D | 婚纱照+主题MV | 8000.00 |
|
|
| 婚礼主持 | A | 金牌电视购物频道 节目主持人 | 1800.00 |
|
|
| B | 普通 电视购物频道 节目主持人 | 1200.00 |
| ||
| C | 专业婚礼/活动主持 | 800.00 |
| ||
| D | 专业婚礼主持 | 600.00 |
| ||
| 婚礼化妆 | A | 电视剧剧组 专业化妆师 | 1500.00 |
|
|
| B | 资深造型师 化妆师 | 1200.00 |
|
| |
| C | 专业婚礼 化妆师 | 800.00 |
|
| |
| D | 普通婚礼 化妆师 | 500.00 |
|
| |
| 婚礼跟拍 | A | 专业摄影摄像 | 3800.00 |
|
|
| B | 资深婚礼摄影摄像 | 2400.00 |
| 可观摩样片 | |
| C | 专业婚礼摄影摄像 | 1500.00 |
|
| |
| D | 普通婚礼摄影摄像 | 1200.00 |
|
| |
| 婚礼布置 | A | 纯洁天使系列主题 | 25000.00 |
| 全场鲜花 豪华 主题婚礼布置 |
| B | 蓝色海洋系列主题 | 13000.00 | |||
| C | 金色收获系列主题 | 16000.00 | |||
| D | 粉色樱花系列主题 | 8000.00 | |||
| E | 普通婚礼基本套系1 | 6000.00 |
| 全场鲜花 主题婚礼布置 | |
| F | 普通婚礼基本套系2 | 5500.00 | |||
| G | 普通婚礼基本套系3 | 4500.00 | |||
| H | 普通婚礼基本套系4 | 3500.00 | |||
| 电子相册 | 1 | 浪漫 婚纱型 | 200.00 | 定制2个电子相册免机器租赁费用 | 可观摩样片 |
| 2 | 儿童 成长型 | 250.00 | |||
| 3 | 恋爱 记录型 | 250.00 | |||
| 4 | 投影设备播放 | 500.00 | |||
| 其他婚礼服务及产品报价 | |||||
| 新婚电器 惠家家电(WELHOME) | 1 | 多士炉 TOASTER | 102-630/台 |
| 自提价,送货按重量计算 |
| 2 | 水 壶 KETTLE | 80-318/台 | |||
| 3 | 果汁机 FOOD PROCESSOR | 134-270/台 | |||
| 4 | 咖啡机 Coffee Maker | 158-3984/台 | |||
| 5 | 电熨斗 IRON | 80-1264/台 | |||
| 6 | 电吹风 HAIR DRYER | 78-160/台 | |||
| 7 | 蒸煮类 STEAMER | 110-215/台 | |||



aiwamm@hotmail.com